任務編號: | 衡安(職)控評(2022)151 | ||
用人單位名稱: | 安陸市京順新能源有限公司安陸市陳店鄉90MWp農光互補光伏發電項目職業病危害控制效果評價 | ||
用人單位地址: | 安陸市陳店鄉人民政府院內2間辦公室(梨園街54號) | ||
聯系人: | |||
項目組人員名單: | |||
現場調查時間: | 陪同人: | ||
現場調查人員名單: | |||
現場采樣、現場檢測時間: | 陪同人: | ||
現場采樣、現場檢測人員名單: | |||
現場調查圖像影像: | |||
現場采樣圖像圖像影像: | |||
現場檢測圖像影像: |
版權所有 ? 2016 湖北衡安注安師事務有限公司